ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
801 801   查找支撑数 11 / 37 6
802 802   末位淘汰赛 9 / 26 7
803 803   劝退了一个同学 10 / 29 6
804 804   桃子展览 8 / 20 7
805 805   数组元素循环右移问题 8 / 31 7
806 806   喝醉的狱卒 9 / 30 7
807 807   鸡尾酒疗法 9 / 20 7
808 808   约瑟夫问题 8 / 14 8
809 809   [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 5 / 5 10
810 810   统计方形(数据加强版) 10 / 11 8
811 811   烤鸡 7 / 12 9
812 812   三连击(升级版) 9 / 43 7
813 813   组合的输出 4 / 5 10
814 814   全排列问题 5 / 8 10
815 815    First Step (ファーストステップ) 3 / 3 10
816 816   小 Y 拼木棒 3 / 7 10
817 817   [COCI2008-2009 #2] PERKET 3 / 3 10
828 828   Nim游戏 17 / 27 4
829 829   鸡兔同笼(3) 11 / 54 7
830 830   判断素数 11 / 31 6
831 831   木材加工 8 / 15 7
832 832   百鸡买百钱2 6 / 79 9
833 833   [绍兴2020]好朋友 5 / 27 8
842 842   染色法判定二分图 3 / 4 10
843 843   二分图最大匹配 2 / 4 10
844 844   封锁阳光大学 3 / 5 10
849 849   寻找鞍点 6 / 12 9
850 850   错误探测 2 / 2 10
851 851   胖头鱼战士 3 / 25 9
852 852   武器展示 6 / 23 8
853 853   角色配对 4 / 29 9
854 854   深境方块 2 / 16 9
855 855   统计人口 10 / 41 7
856 856   最大子区间 7 / 26 7
857 857   最大子区间(2) 6 / 26 8
858 858   最大子区间(3) 6 / 47 8
859 859   [绍兴2019]排队 5 / 16 8
860 860   Max Multiple 7 / 31 8
861 861   Jumping Takahashi 6 / 15 8
862 862   Knapsack 2 13 / 87 8
863 863   #(subset sum = K) with Add and Erase 5 / 12 9
864 864   Product Development 1 / 190 10
865 865   President 11 / 29 6
867 867   Simple Knapsack 5 / 56 9
868 868   [ZJOI2007] 最大半连通子图 0 / 0 (无)
869 869   度的数量 11 / 35 6
880 880   气球染色 13 / 40 6
881 881   新版愚公移山(remove) 13 / 34 6
886 886   MST + 1 5 / 34 8
887 887    Tree 0 / 34 10
888 888   [USACO08OCT] Watering Hole G 8 / 12 8
889 889   杂务 3 / 3 10
890 890   图的遍历 14 / 27 5
891 891   Remembering the Days 14 / 34 5
892 892   General Weighted Max Matching 3 / 13 9
893 893   Count Simple Paths 3 / 12 9
894 894   False Hope 0 / 0 (无)
895 895   Grid Ice Floor 4 / 7 10
896 896    Wizard in Maze 0 / 5 10
899 899   A-B 数对 13 / 22 5
900 900   Just a joke 11 / 43 7
901 901   Average 12 / 42 7
904 904   染色法判定二分图 5 / 15 8
905 905   棋盘覆盖 4 / 16 9
906 906   [ZJOI2007] 矩阵游戏 3 / 19 9
907 907   【模板】缩点 4 / 11 9
908 908   间谍网络 2 / 3 10
909 909   数楼梯 12 / 44 7
910 910   [JLOI2014] 松鼠的新家 0 / 0 (无)
911 911   Product Equality 4 / 25 8
913 913   花园 0 / 0 (无)
921 921   Cyclic Components 1 / 1 10
925 925   Hongcow Builds A Nation 2 / 8 10
930 930   Make Takahashi Happy 13 / 79 8
931 931   Coverage 11 / 24 6
932 932   ABC Puzzle 7 / 34 8
938 938   就给你上数学题(math) 14 / 153 9
939 939   分数多样性 (diverse) 6 / 48 8
940 940   神使 (god.cpp) 5 / 119 9
941 941   选家具(furniture) 5 / 121 9
942 942   排队 0 / 0 (无)
949 949   Family and Insurance 17 / 65 7
950 950   Grid Ice Floor 7 / 18 8
951 951   Art Gallery on Graph 4 / 24 9
952 952   Wizard in Maze 4 / 31 9
953 953   Kth Takoyaki Set 3 / 8 10
955 955   香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 6 10
959 959   牛车采矿(cow) 20 / 105 8
960 960   维护集合(set) 2 / 92 10
961 961   最短路问题(paths) 2 / 54 10
962 962   大冒险(adventure) 1 / 70 10
963 963   租用游艇 0 / 0 (无)
964 964   江科体育节 34 / 100 6
965 965   江科体育节2 28 / 64 4
966 966   关键的 Guan 21 / 68 6
967 967   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 1 / 32 10
968 968   Palindrome Game B 31 / 95 6
971 971   GCD SUM 11 / 22 6
976 976   Paper Watering 15 / 80 8
977 977   美丽数(beauty) 4 / 19 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题