ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
148 148   [noip2015-提高] 子串 0 / 0 (无)
149 149   [noip2015-提高] 运输计划 3 / 22 9
150 150   [noip2016-提高] 玩具谜题 5 / 5 10
151 151   [noip2016-提高] 天天爱跑步 0 / 0 (无)
152 152   [noip2016-提高] 换教室 0 / 0 (无)
153 153   [noip2016-提高] 组合数问题 0 / 3 10
154 154   [noip2016-提高] 蚯蚓 0 / 0 (无)
155 155   [noip2016-提高] 愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
156 156   [noip2017-提高] 小凯的疑惑 0 / 0 (无)
157 157   [noip2017-提高] 时间复杂度 0 / 0 (无)
158 158   [noip2017-提高] 逛公园 0 / 0 (无)
159 159   [noip2017-提高] 奶酪 0 / 0 (无)
160 160   [noip2017-提高] 宝藏 0 / 0 (无)
161 161   [noip2017-提高] 列队 0 / 0 (无)
162 162   [noip2018-提高] 铺设道路 8 / 9 9
163 163   [noip2018-提高] 货币系统 0 / 0 (无)
164 164   [noip2018-提高] 赛道修建 2 / 5 10
165 165   [noip2018-提高] 旅行 0 / 0 (无)
166 166   [noip2018-提高] 填数游戏 2 / 2 10
167 167   [noip2018-提高] 保卫王国 0 / 0 (无)
683 P191A   Dynasty Puzzles 0 / 0 (无)
954 P229B   Planets 0 / 8 10
924 P232A   Cycles 1 / 3 10
917 P292B   Network Topology 1 / 5 10
297 297   求最大公约数问题 4 / 4 10
328 328   Lake Counting 2 / 2 10
339 339   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 4 / 4 10
340 340   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 2 / 4 10
343 343   上台阶 16 / 76 7
344 344   习题6-6 杨辉三角 19 / 58 6
345 345   【例3.4】昆虫繁殖 7 / 8 9
346 346   【例3.5】位数问题 3 / 6 10
347 347   【例3.6】过河卒(Noip2002) 5 / 5 10
348 348   Pell数列 3 / 6 10
349 349   判断整除 3 / 3 10
350 350   流感传染 0 / 21 10
351 351   最大子矩阵 7 / 10 9
352 352   子矩阵之和 7 / 22 7
665 P375A   Divisible by Seven 5 / 26 8
935 P377A   Maze 0 / 5 10
885 P436C   Dungeons and Candies 0 / 0 (无)
682 P455A   Boredom 5 / 38 8
494 494   游戏通关 26 / 158 8
496 496   称苹果 1 / 40 10
497 497   四十大盗 8 / 81 9
498 498   LEX 9 / 22 7
500 500   扫描 10 / 86 8
501 501   滑动窗口 /【模板】单调队列 12 / 22 6
742 P501   「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 1 / 5 10
502 502   发射站 5 / 13 9
503 503   【模板】ST表 9 / 47 8
504 504   质量检测 5 / 19 8
505 505   [USACO07JAN]Balanced Lineup G 5 / 9 9
506 506   黑心商家 14 / 59 7
507 507   黑心商家(2) 11 / 64 8
508 508   拯救小美 11 / 34 6
509 509   找长度最短的子串 13 / 62 7
510 510   2024寒假初中集训测day3: 尺取法 0 / 0 (无)
933 P510B   Fox And Two Dots 1 / 10 10
511 511   逛画展 9 / 17 7
512 512   距离 12 / 31 6
513 513   连通块数量 9 / 11 8
514 514   最短距离 6 / 60 9
515 515   高手去散步 5 / 7 9
516 516   People on a Line 0 / 0 (无)
517 517   小A点菜 21 / 37 3
518 518   最大约数和 20 / 31 3
519 519   精卫填海 14 / 46 6
520 520   开心的金明 10 / 14 7
521 521   疯狂的采药 22 / 60 5
522 522   A+B Problem(再升级) 13 / 29 5
523 523   [USACO3.1]邮票 Stamps 14 / 36 5
524 524   神奇的四次方数 14 / 18 5
525 525   [csp-j2019] 纪念品 4 / 13 9
527 527   樱花 4 / 16 9
528 528   [SNOI2017] 英雄联盟 7 / 22 7
529 529   多重背包 13 / 49 7
530 530   分组背包 13 / 18 6
531 531   [HAOI2012]音量调节 5 / 15 8
532 532   机器分配 2 / 2 10
533 533   小明的字符串 7 / 96 9
536 536   步数 4 / 106 10
538 538   多样化字符串 4 / 9 9
539 539   202<s>3</s> 12 / 21 5
540 540   Tetrahedral 9 / 12 8
541 541   Loong Tracking 4 / 11 9
542 542   Loong and Takahashi 1 / 25 10
543 543   Christmas Trees 7 / 59 8
544 544   Socks 2 6 / 22 8
545 545   【模板】负环 22 / 88 7
546 546   Dijkstra求最短路 I 13 / 39 6
547 547   【模板】单源最短路径(标准版) 16 / 48 6
548 548   信使(msner) 9 / 31 7
549 549   最优乘车(travel) 4 / 12 9
551 551   「一本通 3.2 练习 4」新年好 3 / 11 9
552 552   通信线路 3 / 17 9
553 553   武侠门派 10 / 42 7
554 554   关系网 4 / 14 9
555 555   武侠门派人数 6 / 22 8
556 556   oi 熊的游戏 0 / 16 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题