ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
346 346   【例3.5】位数问题 3 / 6 10
347 347   【例3.6】过河卒(Noip2002) 5 / 5 10
348 348   Pell数列 3 / 6 10
349 349   判断整除 3 / 3 10
350 350   流感传染 0 / 21 10
351 351   最大子矩阵 7 / 10 9
352 352   子矩阵之和 7 / 22 7
665 P375A   Divisible by Seven 5 / 26 8
935 P377A   Maze 0 / 5 10
885 P436C   Dungeons and Candies 0 / 0 (无)
682 P455A   Boredom 5 / 38 8
494 494   游戏通关 24 / 131 8
496 496   称苹果 1 / 40 10
497 497   四十大盗 8 / 81 9
498 498   LEX 9 / 22 7
500 500   扫描 10 / 86 8
501 501   滑动窗口 /【模板】单调队列 12 / 22 6
742 P501   「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 1 / 5 10
502 502   发射站 5 / 13 9
503 503   【模板】ST表 9 / 47 8
504 504   质量检测 5 / 19 8
505 505   [USACO07JAN]Balanced Lineup G 5 / 9 9
506 506   黑心商家 11 / 52 7
507 507   黑心商家(2) 8 / 56 8
508 508   拯救小美 9 / 18 7
509 509   找长度最短的子串 13 / 62 7
510 510   2024寒假初中集训测day3: 尺取法 0 / 0 (无)
933 P510B   Fox And Two Dots 1 / 10 10
511 511   逛画展 9 / 17 7
512 512   距离 12 / 31 6
513 513   连通块数量 9 / 11 8
514 514   最短距离 6 / 60 9
515 515   高手去散步 5 / 7 9
516 516   People on a Line 0 / 0 (无)
517 517   小A点菜 21 / 37 3
518 518   最大约数和 19 / 30 3
519 519   精卫填海 14 / 46 6
520 520   开心的金明 9 / 13 7
521 521   疯狂的采药 22 / 60 5
522 522   A+B Problem(再升级) 13 / 29 5
523 523   [USACO3.1]邮票 Stamps 14 / 36 5
524 524   神奇的四次方数 13 / 17 5
525 525   [csp-j2019] 纪念品 4 / 13 9
527 527   樱花 4 / 16 9
528 528   [SNOI2017] 英雄联盟 7 / 22 7
529 529   多重背包 13 / 49 7
530 530   分组背包 12 / 17 6
531 531   [HAOI2012]音量调节 5 / 15 8
532 532   机器分配 2 / 2 10
533 533   小明的字符串 7 / 96 9
536 536   步数 4 / 106 10
538 538   多样化字符串 4 / 9 9
539 539   202<s>3</s> 12 / 21 5
540 540   Tetrahedral 9 / 12 8
541 541   Loong Tracking 4 / 11 9
542 542   Loong and Takahashi 1 / 25 10
543 543   Christmas Trees 7 / 59 8
544 544   Socks 2 6 / 18 8
545 545   【模板】负环 18 / 77 7
546 546   Dijkstra求最短路 I 13 / 37 6
547 547   【模板】单源最短路径(标准版) 15 / 38 5
548 548   信使(msner) 9 / 31 7
549 549   最优乘车(travel) 4 / 12 9
551 551   「一本通 3.2 练习 4」新年好 3 / 11 9
552 552   通信线路 3 / 17 9
553 553   武侠门派 10 / 42 7
554 554   关系网 4 / 14 9
555 555   武侠门派人数 6 / 22 8
556 556   oi 熊的游戏 0 / 16 10
557 557   食物链 7 / 12 9
558 558   Reindeer and Sleigh 6 / 14 8
559 559   Three Threes 16 / 19 4
560 560   Pentagon 9 / 44 7
561 561   Repunit Trio 5 / 19 8
562 562   Erase Leaves 2 / 4 10
563 563   Takahashi Quest 0 / 12 10
565 565   Lex party 7 / 56 8
566 566   旅游 0 / 7 10
567 567   完全图 0 / 0 (无)
568 568   勤奋的小蚂蚁 13 / 49 7
579 579   「一本通 4.3 例 1」区间和 0 / 0 (无)
580 580   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 0 / 0 (无)
581 581   楼兰图腾 4 / 4 10
582 582   一个简单的整数问题 0 / 0 (无)
583 583   成绩合并 15 / 162 9
584 584   小明的字符串2 4 / 21 8
585 585   抽卡 3 / 28 9
586 586   Cirno的日历 6 / 31 8
587 587   染色 1 / 10 10
589 589   连接格点(grid) 13 / 103 8
590 590   最小生成树 18 / 48 5
591 591   口袋的天空 6 / 9 9
592 592   联络员(liaison) 7 / 16 8
593 593   买礼物 5 / 10 9
594 594   走廊泼水节 3 / 12 9
595 595   北极通信网络 6 / 30 8
596 596   于是他错误的点名开始了 7 / 14 8
597 597   [模板]字典树 9 / 32 7
598 598   [NOI2000] 单词查找树 5 / 16 8
599 599   幸运数字 5 / 11 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题