ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
714 714   我爱背单词 10 / 22 6
715 715   灯塔之谜(2) 10 / 30 6
716 716   道路的选择 10 / 52 8
717 717   统计重复数 10 / 22 6
718 718   胖子还是瘦子 10 / 21 6
719 719   道路的选择 1 / 1 10
720 720   领地选择 19 / 74 7
721 721   海底高铁 17 / 33 4
722 722   GeT AC 19 / 39 4
723 723    Candy Distribution 14 / 28 5
724 724   语文成绩 24 / 113 7
725 725   Index × A(Continuous ver.) 12 / 53 7
726 726   Wandering 7 / 21 7
727 727   [USACO13MAR] Poker Hands S 12 / 17 6
728 728   比赛画矩形(1) 11 / 26 6
729 729   比赛画矩形(2) 11 / 12 8
730 730   每个月都涨工资 12 / 22 6
731 731   计算机数数 12 / 22 6
732 732   计算机倒着数数 12 / 19 6
733 733   找出奇数和偶数(偶数) 12 / 27 6
734 734   偶数的平方 12 / 29 6
735 735   Colorful Candies 5 / 15 8
736 736   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 4 / 4 10
737 737   Xor Sum 2 2 / 5 10
738 738   2xN Grid 2 / 2 10
739 739   小Q的方格纸 0 / 1 10
740 740    [CQOI2010] 扑克牌 3 / 12 9
741 741   [CQOI2009] 中位数 5 / 6 10
675 P744A   Hongcow Builds A Nation 0 / 0 (无)
757 757   逆序对 3 / 15 9
758 758   地毯填补问题 1 / 1 10
759 759   南蛮图腾 4 / 5 10
760 760   L 国的战斗之排兵布阵 0 / 0 (无)
761 761   比楼还高的纸 9 / 16 7
762 762   象棋和大米 10 / 21 6
763 763   妈妈的银行存款(1) 10 / 19 6
764 764   妈妈的银行存款(2) 10 / 13 7
765 765   奥运奖牌计数 10 / 25 6
766 766   含k个3的数 9 / 20 7
767 767   雷劈数 2 / 6 10
768 768   垒沙漏图形 4 / 18 9
922 P771A   Bear and Friendship Condition 2 / 4 10
772 772   快乐时刻 1 / 7 10
773 773   Mandarin Orange 6 / 19 8
774 774   Alchemist 7 / 39 8
775 775   Islands War 4 / 5 10
776 776   Erasing Vertices 2 3 / 9 10
777 777   图的存储 2 / 2 10
778 778   Rental Service S 0 / 0 (无)
779 779   kkksc03考前临时抱佛脚 21 / 44 4
780 780   奇怪的电梯 15 / 30 5
781 781   Corn Maze S 8 / 35 7
782 782   Meteor Shower S 6 / 45 8
783 783   Add One Edge 4 / 5 10
784 784   飞行路线 13 / 50 7
785 785   通往奥格瑞玛的道路 2 / 29 9
787 787   Hopscotch Addict 11 / 25 6
788 788   k号大象的体重 13 / 21 5
789 789   把听到的讲一遍 12 / 23 5
790 790   逆序输出 12 / 19 6
791 791   平均体重 13 / 40 6
792 792   输出奇数和偶数 12 / 25 5
793 793   数组中的第二个和第三个数之和 11 / 19 6
795 795   最短路计数 1 / 9 10
796 796   Mzc和体委的争夺战 7 / 19 7
797 797   邮递员送信 6 / 21 8
798 798   同一年出生的人 12 / 28 6
799 799   找出不及格的人 11 / 24 6
800 800   谁的身高超过平均值 11 / 32 6
801 801   查找支撑数 9 / 30 7
802 802   末位淘汰赛 7 / 24 7
803 803   劝退了一个同学 8 / 17 7
804 804   桃子展览 6 / 14 8
805 805   数组元素循环右移问题 6 / 26 8
806 806   喝醉的狱卒 7 / 22 7
807 807   鸡尾酒疗法 7 / 16 8
808 808   约瑟夫问题 6 / 11 9
809 809   [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 4 / 4 10
810 810   统计方形(数据加强版) 6 / 6 10
811 811   烤鸡 5 / 5 10
812 812   三连击(升级版) 7 / 29 7
813 813   组合的输出 3 / 4 10
814 814   全排列问题 4 / 5 10
815 815    First Step (ファーストステップ) 3 / 3 10
816 816   小 Y 拼木棒 2 / 2 10
817 817   [COCI2008-2009 #2] PERKET 3 / 3 10
828 828   Nim游戏 13 / 21 5
829 829   鸡兔同笼(3) 11 / 54 7
830 830   判断素数 11 / 31 6
831 831   木材加工 8 / 15 7
832 832   百鸡买百钱2 6 / 79 9
833 833   [绍兴2020]好朋友 5 / 27 8
842 842   染色法判定二分图 3 / 4 10
843 843   二分图最大匹配 2 / 4 10
844 844   封锁阳光大学 2 / 4 10
849 849   寻找鞍点 6 / 12 9
850 850   错误探测 2 / 2 10
851 851   胖头鱼战士 3 / 25 9
852 852   武器展示 5 / 10 9
853 853   角色配对 3 / 19 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题