ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
344 A0000   卖水果 0 / 0 (无)
346 A0001   算得分 0 / 0 (无)
343 A0002   WOTOJO 0 / 0 (无)
345 A0003   三子棋 0 / 0 (无)
347 A0040   A+B=B 0 / 0 (无)
348 A0041   ABBA 0 / 0 (无)
349 A0042   环状字符串 0 / 0 (无)
350 A0043   照明 0 / 0 (无)
353 A0156   凑数 0 / 0 (无)
354 A0157   开三方 0 / 0 (无)
351 A0158   比大小 0 / 0 (无)
352 A0159   吃桃子 0 / 0 (无)
357 A0199   算利润 0 / 0 (无)
358 A0200   星星历 0 / 0 (无)
356 A0201   简单系动词 0 / 0 (无)
355 A0202   唱跳RAP 0 / 0 (无)
360 A0203   点外卖 0 / 0 (无)
361 A0204   优化代码 0 / 0 (无)
359 A0205   unrank 0 / 0 (无)
362 A0206   最大逆序对和 0 / 0 (无)
365 A0207   起床时间 0 / 0 (无)
363 A0208   联合 ChatGPT 0 / 0 (无)
364 A0209   摩斯电码数数 0 / 0 (无)
366 A0210   校门外好多树 0 / 0 (无)
370 A0302   桃园南路上的红绿灯 0 / 0 (无)
367 A0303   不太随机的随机数列 0 / 0 (无)
368 A0304   假装在洗一副扑克牌 0 / 0 (无)
369 A0356   可持久化入门之数对 0 / 0 (无)
373 A0357   难or易? 0 / 0 (无)
372 A0358   好or坏? 0 / 0 (无)
371 A0359   读or过? 0 / 0 (无)
374 A0360   缺or满? 0 / 0 (无)
381 A0376   王老师的新水杯 0 / 0 (无)
379 A0377   代老师骑行健身 0 / 0 (无)
380 A0378   数数放了几天假 0 / 0 (无)
382 A0379   再整理一次水杯 0 / 0 (无)
389 A0385   温暖的签到题003 0 / 0 (无)
387 A0386   温暖的签到题001 0 / 0 (无)
388 A0387   温暖的签到题002 0 / 0 (无)
390 A0388   温暖的签到题004 0 / 0 (无)
386 A0389   骰子比大小 0 / 0 (无)
385 A0390   停车场收费 0 / 0 (无)
383 A0391   单词排排序 0 / 0 (无)
384 A0392   登记排行榜 0 / 0 (无)
392 A0398   时区转换 0 / 0 (无)
391 A0399   每数一位 0 / 0 (无)
393 A0400   数串质数 0 / 0 (无)
394 A0401   四数转盘 0 / 0 (无)
398 A0402   TooY0ung的数字游戏 0 / 0 (无)
397 A0403   TooY0ung的美食之旅 0 / 0 (无)
395 A0404   TooY0ung的WrongAnswer 0 / 0 (无)
396 A0405   TooY0ung的等差数列 0 / 0 (无)
402 A0406   喜欢开方的 33DAI 0 / 0 (无)
401 A0407   喜欢除法的 TooY0ung 0 / 0 (无)
400 A0408   玩字符串的 Didi 0 / 0 (无)
399 A0409   随意发糖的 LEEZ 0 / 0 (无)
403 A0410   TooY0ung的等差数列2.0 0 / 0 (无)
405 A0411   奇数还是偶数? 0 / 0 (无)
404 A0412   从大到小吗? 0 / 0 (无)
406 A0413   谁赢了? 0 / 0 (无)
407 A0444   TooY0ung的WrongAnswer 2.0 0 / 0 (无)
408 A0454   WOTOJO 型字符串 0 / 0 (无)
409 A0455   疯疯疯狂星期四 0 / 0 (无)
410 A0456   坏掉的数码管 0 / 0 (无)
1 1   2018DLOI小甲 第一题 山峰数(0.5) 2 / 2 10
2 2   2018DLOI小甲 第二题 找规律(1) 0 / 0 (无)
3 3   2018DLOI小甲 第三题 缩身(1.2) 0 / 0 (无)
4 4   2018DLOI小甲 第四题 电话号码(1.8) 0 / 0 (无)
5 5   2018DLOI小甲 第五题 逃生(1.7)Y 0 / 0 (无)
6 6   2018DLOI小甲 第六题 奖励(3) 0 / 0 (无)
7 7   2018DLOI初中 第二题 序列(1) 6 / 9 9
8 8   2018DLOI初中 第三题 警卫(2.5) 3 / 9 10
9 9   2018DLOI初中 第四题 询问(2.7) 1 / 5 10
10 10   2018DLOI初中 第五题 矩阵乘法 0 / 0 (无)
11 11   2018DLOI初中 第六题 计数(3) 0 / 0 (无)
12 12   2014NHOI小甲 第一题 换座位(0.1) 1 / 1 10
13 13   2014NHOI小甲 第二题 找 M 进制数(2) 0 / 0 (无)
14 14   2014NHOI小甲 第三题 循环小数(2.5) 0 / 0 (无)
15 15   2014NHOI小甲 第四题 数字方阵(1.8) 0 / 0 (无)
16 16   2014NHOI小甲 第五题 单纯质因数(2.5) 0 / 0 (无)
17 17   2014NHOI小甲 第六题 安装饮水机(2.3)Y 0 / 0 (无)
18 18   2014NHOI小乙 第一题 判奇偶(0.1) 1 / 1 10
19 19   2014NHOI小乙 第二题 零花钱(0.1) 0 / 0 (无)
20 20   2014NHOI小乙 第三题 统计数字(0.2) 0 / 0 (无)
21 21    2014NHOI小乙 第四题 译码程序(1.4) 0 / 0 (无)
22 22   2014NHOI小乙 第五题 分木块(1) 0 / 0 (无)
23 23   2014NHOI小乙 第六题 活动人数(1.5) 0 / 0 (无)
24 24   2013NHOI小甲 第一题 字母统计(0.5) 1 / 1 10
25 25   2013NHOI小甲 第二题 魔法袋子 (0.5) 0 / 0 (无)
26 26   2013NHOI小甲 第三题 排座位(1.7) 0 / 0 (无)
27 27   2013NHOI小甲 第四题 完全数(2.6)Y 0 / 0 (无)
28 28   2013NHOI小甲 第五题 学生代表(1.5) 0 / 0 (无)
29 29   2013NHOI小甲 第六题 拯救花园(2.4)Y 0 / 0 (无)
30 30   2017NHOI小甲 第一题 吃西瓜(0.8) 1 / 2 10
31 31   2017NHOI小甲 第三题 比分(2.2) 0 / 0 (无)
32 32   2017NHOI小甲 第四题 吃鱼(2.5) 0 / 0 (无)
33 33   2017NHOI小甲 第五题 折纸(2.2) 0 / 0 (无)
34 34   2017NHOI小甲 第六题 吃萝卜(4) 0 / 0 (无)
35 35   2016NHOI小甲 第一题 跑步(0.2) 1 / 1 10
36 36   2016NHOI小甲 第二题 幸运奶牛(1.2) 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题