OI训练计划【入门篇】
登录以参加训练计划
该专题为C++语法部分
章节 600. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0085 【深基6.例1】自动修正 | 19 | 12 | 6 |
J0086 【深基6.例2】小书童——凯撒密码 | 20 | 11 | 6 |
J0087 【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 30 | 12 | 6 |
J0088 【深基6.例4】口算练习题 | 19 | 10 | 6 |
J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 18 | 10 | 7 |
J0090 【深基6.例6】文字处理软件 | 19 | 11 | 6 |
J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 14 | 9 | 8 |
J0092 【深基6.习1】手机 | 14 | 9 | 8 |
J0093 【深基6.习2】honoka的键盘 | 19 | 9 | 7 |
J0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 13 | 9 | 7 |
J0095 【深基6.习4】数字反转(升级版) | 16 | 8 | 8 |
J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 10 | 7 | 9 |
J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 10 | 8 | 9 |
J0098 【深基6.习7】语句解析 | 11 | 7 | 8 |
J0099 【深基6.习8】垂直柱状图 | 8 | 7 | 9 |
章节 700. 函数与结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0100 【深基7.例1】距离函数 | 29 | 11 | 6 |
J0101 【深基7.例2】质数筛 | 14 | 8 | 8 |
J0102 【深基7.例3】闰年展示 | 12 | 9 | 8 |
J0103 【深基7.例4】歌唱比赛 | 8 | 7 | 9 |
J0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 8 | 8 | 9 |
J0105 【深基7.例8】赦免战俘 | 8 | 7 | 9 |
J0106 【深基7.例9】最厉害的学生 | 12 | 8 | 8 |
J0107 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 10 | 7 | 9 |
J0108 【深基7.例11】评等级 | 14 | 7 | 8 |
J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 8 | 7 | 9 |
J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 12 | 7 | 9 |
J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 8 | 8 | 9 |
J0112 【深基7.习6】集合求和 | 13 | 7 | 8 |
J0113 【深基7.习8】猴子吃桃 | 12 | 9 | 8 |
J0114 【深基7.习9】培训 | 11 | 7 | 8 |
章节 800. 模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
12 [NOIP2003-普及] 乒乓球 | 11 | 9 | 8 |
61 [noip2015-普及] 扫雷游戏 | 5 | 5 | 10 |
150 [noip2016-提高] 玩具谜题 | 5 | 5 | 10 |
138 [NOIP2014]生活大爆炸版石头剪刀布 | 16 | 8 | 8 |
36 [NOIP2009-普及] 多项式输出 | 8 | 6 | 9 |
105 [NOIP2007-提高] 字符串的展开 | 8 | 5 | 10 |
809 [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two | 4 | 4 | 10 |
102 [NOIP2006-提高] 作业调度方案 | 3 | 3 | 10 |
46 [NOIP2011-普及] 瑞士轮 | 5 | 5 | 10 |
章节 900. 枚举
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
810 统计方形(数据加强版) | 6 | 6 | 10 |
811 烤鸡 | 5 | 5 | 10 |
812 三连击(升级版) | 29 | 7 | 7 |
9 [NOIP2002-普及] 选数 | 26 | 17 | 4 |
813 组合的输出 | 4 | 3 | 10 |
105 [NOIP2007-提高] 字符串的展开 | 8 | 5 | 10 |
814 全排列问题 | 5 | 4 | 10 |
19 [NOIP2004-普及] 火星人 | 6 | 5 | 10 |
815 First Step (ファーストステップ) | 3 | 3 | 10 |
110 [NOIP2008-提高] 火柴棒等式 | 5 | 5 | 10 |
816 小 Y 拼木棒 | 2 | 2 | 10 |
779 kkksc03考前临时抱佛脚 | 44 | 21 | 4 |
817 [COCI2008-2009 #2] PERKET | 3 | 3 | 10 |
章节 1000. 线性优化
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1107 校门外的树 | 8 | 6 | 9 |
T1109 开关灯 | 30 | 5 | 8 |
T1115 直方图 | 5 | 5 | 10 |
T1116 最长平台 | 6 | 4 | 10 |
T1136 密码翻译 | 5 | 4 | 10 |
352 子矩阵之和 | 22 | 7 | 7 |
351 最大子矩阵 | 10 | 7 | 9 |
章节 1100. 简单递归和分治
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1158 求1+2+3+... | 12 | 10 | 8 |
T1159 斐波那契数列 | 14 | 6 | 8 |
T1160 倒序数 | 9 | 7 | 9 |
T1164 digit函数 | 6 | 5 | 10 |
T1205 汉诺塔问题 | 2 | 2 | 10 |
T1207 求最大公约数问题 | 7 | 7 | 9 |
T1188 菲波那契数列(2) | 21 | 4 | 8 |
T3166 爬楼梯 | 7 | 5 | 9 |
章节 1200. 简单递推
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
343 上台阶 | 71 | 13 | 8 |
345 【例3.4】昆虫繁殖 | 8 | 7 | 9 |
344 习题6-6 杨辉三角 | 58 | 19 | 6 |
346 【例3.5】位数问题 | 6 | 3 | 10 |
347 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 5 | 5 | 10 |
348 Pell数列 | 6 | 3 | 10 |
349 判断整除 | 3 | 3 | 10 |
章节 1300. 二分答案/查找
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
340 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 4 | 2 | 10 |
339 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 4 | 4 | 10 |
P1041 二分查找(lower_bound) | 13 | 5 | 9 |
T1042 二分查找(upper_bound) | 9 | 4 | 9 |
T2013 差距过大的数对数量 | 4 | 2 | 10 |
147 [noip2015-提高] 跳石头 | 18 | 11 | 6 |
P1043 计算函数零点 | 11 | 3 | 9 |
P1044 计算函数最小值 | 41 | 5 | 9 |
章节 1400. 简单深搜
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1249 Lake Counting | 6 | 5 | 10 |
T1215 迷宫 | 6 | 2 | 10 |
T1212 LETTERS | 3 | 3 | 10 |
T1317 【例5.2】组合的输出 | 7 | 4 | 10 |
T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 3 | 3 | 10 |
T1218 取石子游戏 | 4 | 3 | 10 |
T2016 组合质数 | 3 | 2 | 10 |
T2017 再组合质数 | 5 | 2 | 10 |
T2020 下落 | 8 | 0 | 10 |
T1213 八皇后问题 | 3 | 3 | 10 |
USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 3 | 3 | 10 |
T108 深度优先搜索 - 扩展题单 | 23 | 13 | 5 |
章节 1500. 基础数学
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1025 判断 n 是否为质数 [2] | 82 | 16 | 7 |
T1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 13 | 5 | 9 |
T1207 求最大公约数问题 | 7 | 7 | 9 |
T1027 快速幂 | 10 | 5 | 9 |
T3120 乘法逆元[1] | 9 | 3 | 10 |
T104 简单数论-扩展题单 | 25 | 13 | 5 |
P3121 组合数求解 | 9 | 3 | 10 |
P3122 卡特兰数求解 | 13 | 2 | 9 |
P3123 第二类斯特林数 | 6 | 1 | 10 |
P3124 第一类斯特林数 | 7 | 1 | 10 |
章节 1600. 高级排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1021 高级排序 | 18 | 8 | 7 |
T1022 求逆序对 | 22 | 5 | 8 |
T1023 求第 k 大数 | 15 | 8 | 7 |
T1024 优先队列 | 24 | 2 | 9 |
- 参加人数
- 61
- 创建人