统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 113 Bytes | 2024-10-25 16:20:30 | ||
2ms | 764 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2024-10-1 10:38:30 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-4-14 9:04:02 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-5-26 9:31:58 | ||
2ms | 320 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-4-21 10:06:48 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-4-14 9:20:49 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:34:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-4-14 9:03:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2024-11-2 21:00:03 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-4-1 10:05:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-9-13 12:22:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-6-22 10:22:09 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 70 Bytes | 2024-6-13 11:13:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-19 10:57:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-10-6 14:14:03 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:43:08 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-1-18 20:13:44 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-1-11 10:29:39 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-4-14 9:05:58 | ||
3ms | 516 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-6-22 10:20:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-3-31 9:11:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-7-1 12:45:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-6-19 18:58:27 | ||
3ms | 288 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-4-21 8:44:25 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-4-14 9:03:06 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-7-22 15:18:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-1-11 10:29:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-7-11 18:26:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-4-21 10:09:47 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-6-30 19:58:40 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-4-14 9:42:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-8-24 19:17:31 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-7-2 12:41:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-7-2 12:36:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-4-21 9:16:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-7-5 13:56:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-4-14 9:19:46 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-12-14 21:42:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-1-11 10:28:25 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:50:30 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-7-2 12:39:10 | ||
3ms | 772 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-7-2 13:49:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2024-3-31 12:41:37 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-7-1 12:44:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:38:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-4-14 9:03:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-7-2 12:34:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2025-1-11 10:29:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 9:19:22 | ||
3ms | 556 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-11-1 19:28:30 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-6-27 8:57:24 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-7-4 20:40:24 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-4-14 8:53:37 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-11-27 21:45:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-7-5 13:42:13 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-8-4 14:48:45 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-12-21 18:52:54 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:48:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-4-14 9:21:11 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-5-13 20:39:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-7-2 12:44:12 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-1-11 10:28:54 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2024-8-8 11:14:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-4-14 9:12:44 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:52:35 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-7-1 12:54:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-7-4 12:44:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2024-7-12 21:08:31 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-6-30 10:40:50 | ||
4ms | 324 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2024-2-3 15:32:30 | ||
9ms | 2.2 MiB | PHP | 8 Bytes | 2024-7-21 19:14:57 | ||
10ms | 2.2 MiB | PHP | 9 Bytes | 2024-7-14 20:58:40 | ||
30ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2024-2-3 15:27:46 |
- 1
信息
- ID
- 406
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 127
- 已通过
- 71
- 上传者