统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 67 Bytes | 2024-10-7 21:49:29 | ||
1ms | 288 KiB | C | 112 Bytes | 2024-10-25 16:01:12 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-7-1 12:45:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-4-1 9:56:00 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-4-14 9:30:39 | ||
2ms | 320 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:49:41 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-4-21 9:43:56 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-7-1 12:53:16 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-4-14 9:03:40 | ||
2ms | 320 KiB | C++11 | 1008 Bytes | 2024-6-13 11:09:26 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 227 Bytes | 2024-8-2 19:35:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:39:57 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-2 12:33:26 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2025-1-11 10:24:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-10-29 9:56:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-12-21 18:55:51 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-4-14 9:13:14 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-12-14 21:41:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-7-12 16:53:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 180 Bytes | 2024-10-1 10:37:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-3-31 11:58:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-2 12:36:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-4-14 8:54:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-20 20:41:25 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:48:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-6 13:57:53 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-7-1 12:42:21 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-6-22 10:18:55 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:51:51 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-3-31 12:35:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-4-2 22:27:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-12-14 21:27:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-2 12:38:33 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-2 12:43:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-7-22 15:17:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-7-2 13:40:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-6-22 10:17:12 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-6-27 8:51:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-1-11 10:24:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-8-1 23:13:37 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-7-5 13:49:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-7-4 20:38:34 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-7-5 13:39:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-1-11 10:25:40 | ||
3ms | 556 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-8-4 21:55:38 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-4-21 9:53:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-7-5 13:55:11 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-6-19 18:57:35 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-4-21 8:44:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-3-31 9:04:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-4-5 15:47:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-11-2 20:49:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-10-31 18:13:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-2 12:40:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-4-14 9:12:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-20 20:41:41 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2024-4-4 22:10:23 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-4-14 9:00:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-14 8:59:40 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-14 9:11:01 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-5-19 8:46:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2024-10-19 10:53:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2024-5-19 8:52:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-7-4 12:43:55 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 214 Bytes | 2024-8-4 14:47:47 | ||
3ms | 492 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-9-13 12:19:57 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-14 8:59:50 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-12-28 21:02:12 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-11-1 19:27:33 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:42:17 | ||
3ms | 556 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-1-11 10:24:49 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-1-11 10:26:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-1-11 10:24:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-21 9:09:39 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-8-8 11:11:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-7-27 12:01:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-7-12 21:03:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:33:32 | ||
3ms | 552 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-21 9:08:43 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-30 10:37:25 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-6-30 19:57:37 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-4-14 9:04:23 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-7-11 17:48:55 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-4-14 8:50:39 | ||
4ms | 536 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-2-3 13:59:02 | ||
9ms | 2.2 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-8-18 16:12:23 | ||
9ms | 2.1 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-7-27 11:31:57 | ||
9ms | 2.1 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-7-14 20:57:16 | ||
10ms | 2.3 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-7-21 19:14:08 | ||
11ms | 2.1 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-7-21 19:14:25 | ||
30ms | 3.6 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2024-2-3 15:27:05 |
- 1
信息
- ID
- 380
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 194
- 已通过
- 82
- 上传者