统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 6 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2024-12-14 18:57:55 | ||
153ms | 6 MiB | C++17(O2) | 492 Bytes | 2024-12-15 19:11:51 | ||
230ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2024-8-9 13:50:04 | ||
333ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-8-9 13:37:24 | ||
425ms | 6 MiB | C++11 | 381 Bytes | 2024-12-15 19:16:02 | ||
427ms | 6.1 MiB | C++11 | 516 Bytes | 2024-8-9 13:41:56 | ||
441ms | 6.1 MiB | C++11 | 464 Bytes | 2024-12-14 19:11:31 | ||
462ms | 6.1 MiB | C++11 | 350 Bytes | 2024-8-9 13:55:31 | ||
464ms | 6.1 MiB | C++11 | 390 Bytes | 2024-12-14 19:11:38 | ||
465ms | 6.1 MiB | C++11 | 516 Bytes | 2024-8-9 13:52:39 | ||
473ms | 6.1 MiB | C++11 | 405 Bytes | 2024-8-9 13:55:17 | ||
474ms | 6 MiB | C++11 | 322 Bytes | 2024-12-15 19:19:17 | ||
477ms | 6.1 MiB | C++11 | 390 Bytes | 2024-8-9 13:52:49 | ||
478ms | 6.1 MiB | C++11 | 433 Bytes | 2024-8-9 14:07:10 | ||
481ms | 6.3 MiB | C++11 | 390 Bytes | 2024-12-14 20:41:21 | ||
482ms | 6.1 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2024-8-9 13:51:38 | ||
482ms | 6.1 MiB | C++11 | 400 Bytes | 2024-12-14 19:09:19 | ||
495ms | 6.1 MiB | C++11 | 416 Bytes | 2024-12-14 19:09:43 | ||
500ms | 6.1 MiB | C++11 | 533 Bytes | 2024-8-9 13:55:04 | ||
502ms | 6.1 MiB | C++11 | 442 Bytes | 2024-8-9 13:56:01 | ||
536ms | 6 MiB | C++11 | 448 Bytes | 2024-12-14 18:58:06 | ||
561ms | 6.2 MiB | C++11 | 274 Bytes | 2024-12-14 19:15:34 | ||
568ms | 6.1 MiB | C++11 | 313 Bytes | 2024-8-9 13:52:25 | ||
575ms | 6.1 MiB | C++11 | 351 Bytes | 2024-8-9 13:40:44 | ||
599ms | 6 MiB | C++11 | 361 Bytes | 2024-12-15 19:15:40 | ||
615ms | 6.2 MiB | C++11 | 313 Bytes | 2024-12-14 19:25:37 |
- 1
信息
- ID
- 964
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 83
- 已通过
- 26
- 上传者