统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
242ms | 11.1 MiB | C++11(O2) | 684 Bytes | 2024-5-18 20:31:18 | ||
474ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2024-9-22 18:30:07 | ||
610ms | 6.1 MiB | C++11 | 369 Bytes | 2024-5-18 18:54:19 | ||
655ms | 11.1 MiB | C++11(O2) | 551 Bytes | 2024-9-22 18:38:02 | ||
680ms | 11 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-7-9 18:31:03 | ||
895ms | 7.2 MiB | C++11 | 510 Bytes | 2024-7-9 16:51:00 | ||
896ms | 7.3 MiB | C++11 | 432 Bytes | 2024-7-8 18:22:21 | ||
900ms | 10.9 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-7-8 18:23:31 | ||
905ms | 11.1 MiB | C++11 | 597 Bytes | 2024-9-22 18:30:24 | ||
907ms | 11.1 MiB | C++11 | 491 Bytes | 2024-5-18 18:39:09 | ||
909ms | 11.1 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-7-9 18:10:09 | ||
910ms | 11 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-7-9 18:17:34 | ||
911ms | 11 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-7-9 18:19:46 | ||
912ms | 11.1 MiB | C++11 | 643 Bytes | 2024-7-9 18:19:02 | ||
921ms | 11.1 MiB | C++11 | 494 Bytes | 2024-9-22 18:43:09 | ||
924ms | 7.3 MiB | C++11 | 419 Bytes | 2024-7-9 18:47:37 | ||
926ms | 11.1 MiB | C++11 | 665 Bytes | 2024-9-22 18:32:55 | ||
926ms | 11.1 MiB | C++11 | 560 Bytes | 2024-7-8 18:18:53 | ||
931ms | 11 MiB | C++11 | 567 Bytes | 2024-5-15 19:22:05 | ||
934ms | 11 MiB | C++11 | 560 Bytes | 2024-7-9 18:36:14 | ||
978ms | 7.2 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2024-5-18 19:33:15 | ||
987ms | 7.2 MiB | C++11 | 479 Bytes | 2024-5-18 19:28:15 | ||
1047ms | 11.1 MiB | C++11 | 604 Bytes | 2024-12-28 16:13:46 | ||
1135ms | 11.1 MiB | C++11(O2) | 573 Bytes | 2024-7-10 17:45:44 | ||
1171ms | 11.1 MiB | C++11 | 553 Bytes | 2024-7-8 18:30:20 | ||
1195ms | 11 MiB | C++11 | 377 Bytes | 2024-5-18 19:00:10 | ||
1251ms | 11.1 MiB | C++11 | 442 Bytes | 2024-5-15 20:17:44 | ||
1400ms | 11.1 MiB | C++11 | 675 Bytes | 2024-7-9 18:21:56 |
- 1
信息
- ID
- 705
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 28
- 上传者