统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-8-8 14:11:12 | ||
| 64ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2024-8-8 13:56:00 | ||
| 76ms | 17.9 MiB | C++17(O2) | 683 Bytes | 2025-9-2 19:25:06 | ||
| 101ms | 7.5 MiB | C++11 | 357 Bytes | 2024-8-9 19:32:09 | ||
| 103ms | 7.5 MiB | C++11 | 307 Bytes | 2024-8-8 14:13:37 | ||
| 106ms | 7.5 MiB | C++11 | 331 Bytes | 2024-8-8 13:52:29 | ||
| 110ms | 11.1 MiB | C++11 | 674 Bytes | 2024-8-8 13:57:29 | ||
| 110ms | 10.3 MiB | C++11 | 354 Bytes | 2024-8-8 14:06:45 | ||
| 111ms | 11.1 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2024-8-8 13:20:55 | ||
| 111ms | 7.4 MiB | C++11 | 364 Bytes | 2024-11-30 20:48:22 | ||
| 112ms | 10.3 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2024-5-4 12:51:38 | ||
| 112ms | 7.3 MiB | C++11 | 376 Bytes | 2025-10-12 15:58:51 | ||
| 112ms | 11.1 MiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2024-5-4 19:24:45 | ||
| 115ms | 7.1 MiB | C++11 | 337 Bytes | 2025-10-12 16:01:17 | ||
| 119ms | 11.1 MiB | C++11 | 382 Bytes | 2024-5-3 19:14:24 | ||
| 120ms | 7.3 MiB | C++11 | 348 Bytes | 2024-5-4 8:44:46 | ||
| 121ms | 11.2 MiB | C++11 | 396 Bytes | 2024-4-27 17:04:18 | ||
| 121ms | 13.2 MiB | C++11 | 341 Bytes | 2024-4-27 16:41:48 | ||
| 122ms | 11 MiB | C++11 | 382 Bytes | 2024-5-4 8:45:06 | ||
| 124ms | 11.2 MiB | C++11 | 590 Bytes | 2024-5-4 11:25:53 | ||
| 126ms | 11.1 MiB | C++11 | 397 Bytes | 2025-10-16 18:49:57 | ||
| 128ms | 11.2 MiB | C++11 | 573 Bytes | 2024-5-3 21:46:11 | ||
| 131ms | 11.6 MiB | C++11 | 438 Bytes | 2024-5-3 21:20:33 | ||
| 138ms | 11 MiB | C++11 | 581 Bytes | 2024-8-9 20:29:41 | ||
| 152ms | 11.1 MiB | C++11 | 468 Bytes | 2025-9-10 20:01:02 | ||
| 165ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2024-11-21 15:52:52 |
- 1
信息
- ID
- 679
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 27
- 上传者