统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 6.7 MiB | C++11 | 925 Bytes | 2024-4-15 19:57:42 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++11 | 618 Bytes | 2024-4-12 19:33:09 | ||
| 33ms | 6.3 MiB | C++11 | 618 Bytes | 2024-7-6 16:25:07 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++11 | 2.9 KiB | 2024-12-22 14:33:50 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2024-12-22 14:55:26 | ||
| 42ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-12-22 14:45:37 | ||
| 49ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 846 Bytes | 2024-4-13 20:46:47 | ||
| 51ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 919 Bytes | 2024-4-13 20:48:06 | ||
| 54ms | 6.1 MiB | C++11 | 765 Bytes | 2024-4-15 20:58:23 | ||
| 54ms | 6.2 MiB | C++11 | 2.7 KiB | 2024-12-22 15:07:24 | ||
| 58ms | 6.5 MiB | C++11 | 872 Bytes | 2025-4-22 20:30:20 | ||
| 61ms | 6.1 MiB | C++11 | 799 Bytes | 2025-5-26 19:39:10 | ||
| 63ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 834 Bytes | 2024-4-13 20:47:15 | ||
| 80ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2024-12-22 16:32:08 | ||
| 81ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2025-5-26 19:01:53 | ||
| 86ms | 6.1 MiB | C++11 | 619 Bytes | 2024-3-23 16:33:56 | ||
| 90ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 876 Bytes | 2024-12-22 14:37:27 | ||
| 92ms | 6.2 MiB | C++11 | 522 Bytes | 2024-6-29 15:18:13 | ||
| 93ms | 6.2 MiB | C++11 | 589 Bytes | 2024-12-22 14:50:18 | ||
| 106ms | 6.1 MiB | C++11 | 834 Bytes | 2024-4-13 20:38:15 | ||
| 112ms | 6.2 MiB | C++17 | 572 Bytes | 2025-5-26 19:08:32 | ||
| 121ms | 6.1 MiB | C++11 | 497 Bytes | 2025-5-26 19:06:35 | ||
| 135ms | 7.1 MiB | C++11 | 703 Bytes | 2025-5-26 19:03:53 | ||
| 180ms | 6.2 MiB | C++11 | 666 Bytes | 2025-5-26 19:31:55 | ||
| 213ms | 6.2 MiB | C++11 | 626 Bytes | 2025-5-26 19:21:06 | ||
| 214ms | 6.7 MiB | C++17 | 495 Bytes | 2025-5-31 12:55:26 | ||
| 414ms | 11.2 MiB | Python 3 | 816 Bytes | 2024-3-22 19:34:15 |
- 1
信息
- ID
- 638
- 时间
- 500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 25
- 上传者