统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115ms | 6.1 MiB | C++11 | 641 Bytes | 2024-1-31 15:29:25 | ||
| 116ms | 6.1 MiB | C++11 | 572 Bytes | 2024-1-31 15:03:41 | ||
| 127ms | 6.1 MiB | C++11 | 555 Bytes | 2024-1-31 10:38:32 | ||
| 146ms | 9.5 MiB | C++11(O2) | 707 Bytes | 2024-1-31 11:26:16 | ||
| 162ms | 7.8 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2024-1-31 15:25:49 | ||
| 194ms | 6.1 MiB | C++11 | 510 Bytes | 2024-1-31 11:01:35 | ||
| 215ms | 6.1 MiB | C++11 | 509 Bytes | 2024-1-31 11:10:43 | ||
| 236ms | 9.3 MiB | C++11 | 628 Bytes | 2024-1-31 10:58:47 | ||
| 351ms | 24.5 MiB | C++11 | 536 Bytes | 2024-1-31 11:02:51 | ||
| 385ms | 6.2 MiB | C++11 | 663 Bytes | 2025-10-4 19:17:40 | ||
| 386ms | 6.2 MiB | C++11 | 548 Bytes | 2025-10-4 19:25:32 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 11
- 上传者