统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2025-3-18 19:15:15 | ||
| 243ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 466 Bytes | 2025-3-18 20:42:31 | ||
| 375ms | 6.2 MiB | C++11 | 596 Bytes | 2025-3-18 18:56:05 | ||
| 429ms | 6.4 MiB | C++11 | 321 Bytes | 2025-3-18 20:35:30 | ||
| 434ms | 6.4 MiB | C++11 | 770 Bytes | 2025-3-18 19:30:57 | ||
| 488ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-3-18 19:31:19 | ||
| 508ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2025-3-18 19:19:10 | ||
| 523ms | 6.1 MiB | C++11 | 643 Bytes | 2025-3-17 21:19:56 | ||
| 525ms | 6.1 MiB | C++11 | 510 Bytes | 2025-3-17 21:49:17 | ||
| 539ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 387 Bytes | 2025-3-18 18:55:03 | ||
| 589ms | 6.5 MiB | C++11 | 768 Bytes | 2025-3-18 19:17:35 | ||
| 661ms | 6.4 MiB | C++11 | 378 Bytes | 2025-3-18 19:25:09 | ||
| 667ms | 6.2 MiB | C++11 | 489 Bytes | 2025-3-18 19:07:13 | ||
| 667ms | 7 MiB | C++11 | 503 Bytes | 2025-3-22 15:06:09 | ||
| 740ms | 6.2 MiB | C++11 | 404 Bytes | 2025-3-18 19:00:17 |
- 1
信息
- ID
- 1149
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 15
- 上传者