CSP暑假集训模拟1(普转提)

Exported from /
# 用户 总分数 #1 就给你上数学题(math) #2 分数多样性 (diverse) #3 神使 (god.cpp) #4 选家具(furniture)
1 李鑫洋 300 100 100 100 0
2 oceanfish 290 100 90 100 0
3 zty_zsq 120 100 0 20 0
4 dyy 110 100 0 10 -
4 Sam2010 110 100 - 10 -
6 刘旻瓒 90 70 0 20 0
7 tanzeju 10 0 10 0 0
7 Gavin 10 0 10 0 0
9 suiqin 0 - - 0 -
9 曲佳程 0 0 0 - -
9 shenglonghui 0 0 0 0 0
9 wyc14 0 0 0 0 -
9 董国梁 0 - - - -